Special Offers
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 10 SP Sports Automatic |
Engine | 8 Cylinders 6.2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Coupe |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | 117246 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2567688 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2573200 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2572043 |
Type | New |
Colour | Black |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 804450 |
Type | Demo |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 500 Kms |
Stock No. | 1QY7NU |
Type | Demo |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 500 Kms |
Stock No. | 1QY7NV |
Type | Demo |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 200 Kms |
Stock No. | 2536099 |
Type | New |
Colour | Silver |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 44 Kms |
Stock No. | 2624994 |
Type | Demo |
Colour | Red |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | 2624904 |
Type | New |
Colour | Black |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | 2624886 |
Type | New |
Colour | Black |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 10 Kms |
Stock No. | 790706* |
Type | New |
Colour | Black |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | 2608647 |
Type | Demo |
Colour | White |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 3,000 Kms |
Stock No. | 5597873 |
Type | Demo |
Colour | Grey |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 2,500 Kms |
Stock No. | 593957 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 670064 |
Type | Demo |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 3.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2536099 |
Type | Demo |
Colour | Black |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | 2612203 |
Type | Demo |
Colour | Grey |
Transmission | 7 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 5,973 Kms |
Stock No. | 2596425 |
Type | Demo |
Colour | White |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 062480 |
Type | New |
Colour | Grey |
Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2620351 |
Type | Demo |
Colour | Silver |
Transmission | 6 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2592435 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 69,735 Kms |
Stock No. | M1235 |
Type | Used |
Colour | Brown |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 94,165 Kms |
Stock No. | M1232 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 113,156 Kms |
Stock No. | 45463 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 29,953 Kms |
Stock No. | 45469 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 55,511 Kms |
Stock No. | M1252 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 10 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 30,000 Kms |
Stock No. | M1285 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 32,955 Kms |
Stock No. | M1289 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 92,325 Kms |
Stock No. | 45449 |
Type | New |
Colour | Black |
Transmission | 7 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | S30085 |
Type | New |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | S30094 |
Address
140 Dandenong Road West, Frankston VIC 3199
Phone
Fax
(03) 9784 4419
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 6:00pm
Saturday
8:30am - 5:30pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8am-5:30pm
Sat.(Fortnightly)
on hold currently
on hold currently
every second Saturday 8am-midday pls enquire
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8am-5pm
Sat. (Fortnightly)
Starting 7th Dec
Starting 7th Dec
every second Saturday-8am-midday pls enquire
COVID-19 Update Stage 4
COVID-19 Update Stage 4
Address
140 Dandenong Road West, Frankston VIC 3199
Get Directions
Get Directions
Phone
Fax
(03) 9784 4419
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 6:00pm
Saturday
8:30am - 5:30pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8am-5:30pm
Sat.(Fortnightly)
on hold currently
on hold currently
every second Saturday 8am-midday pls enquire
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8am-5pm
Sat. (Fortnightly)
Starting 7th Dec
Starting 7th Dec
every second Saturday-8am-midday pls enquire
COVID-19 Update Stage 4
COVID-19 Update Stage 4