Special Offers
Type | Used |
Colour | Silky Silver |
Transmission | 8 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 19,200 Kms |
Stock No. | M1502 |
Type | Demo |
Colour | Clear White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 2,990 Kms |
Stock No. | 476642 |
Type | Demo |
Colour | Runway Red |
Transmission | 1 SP Reduction Gear |
Engine | Litres Electric |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 4,200 Kms |
Stock No. | 105302A |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 20,933 Kms |
Stock No. | M1819 |
Type | Demo |
Colour | Space Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | S35798 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 11,375 Kms |
Stock No. | M1864 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol |
Body Type | Single CAB CAB Chassis |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2728492 |
Type | Demo |
Colour | Grand White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | S36084 |
Type | Demo |
Colour | Brilliant Silver |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | 2702351 |
Type | Demo |
Colour | GUN Metallic |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 700 Kms |
Stock No. | 2649932 |
Type | New |
Colour | Cyber Blue |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2711437 |
Type | Used |
Colour | Ivory Pearl |
Transmission | 1 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 8,571 Kms |
Stock No. | 46131 |
Type | Used |
Colour | Silver Pearl |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 170,048 Kms |
Stock No. | 46190 |
Type | Used |
Colour | GUN Metallic |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 12,445 Kms |
Stock No. | 46182 |
Type | Demo |
Colour | Black Star |
Transmission | 7 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | 2718455 |
Type | New |
Colour | Solid White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.3 Litres Diesel |
Body Type | Single CAB CAB Chassis |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2714809 |
Type | Demo |
Colour | Black Mica |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 1,392 Kms |
Stock No. | 2706353 |
Type | Demo |
Colour | White Diamond |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2714607 |
Type | Demo |
Colour | Sterling Silver |
Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 3,759 Kms |
Stock No. | 2746365 |
Type | Demo |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 1,900 Kms |
Stock No. | 2684456 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 22 Kms |
Stock No. | 2727149 |
Type | New |
Colour | Solid White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.3 Litres Diesel |
Body Type | Single CAB CAB Chassis |
Kilometres | 15 Kms |
Stock No. | 2721510 |
Type | New |
Colour | Solid White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 15 Kms |
Stock No. | 2684768 |
Type | New |
Colour | Space Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.5 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | S36433 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 2727147 |
Type | New |
Colour | Dawning Red |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 068052 |
Type | New |
Colour | Perennial Grey |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 685872 |
Type | New |
Colour | Fusion Black |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 0 Kms |
Stock No. | 068212 |
Address
140 Dandenong Road West, Frankston VIC 3199
Phone
Fax
(03) 9784 4419
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 6:00pm
Saturday
8:30am - 5:30pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:30pm
on hold currently
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8am-5pm
fortnightly-pls enquire
8-12
Address
140 Dandenong Road West, Frankston VIC 3199
Get Directions
Get Directions
Phone
Fax
(03) 9784 4419
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 6:00pm
Saturday
8:30am - 5:30pm
Service Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:30pm
on hold currently
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8am-5pm
fortnightly-pls enquire
8-12